Kopo
● Ho sebetsa ka tšepe ea pampiri
● Lipalangoang ka terene
● Likoloi
● Mechini ea kaho
● Mechini ea temo le meru
● Ho etsoa ha motlakase
● Ho etsa lifti
● Lisebelisoa tsa ka tlung
● Mechine ea lijo
● Mechini ea masela
● Lisebelisoa tsa ho sebetsa
● Mechine ea peterole
● Mechine ea lijo
● Kichine le ntloana
● Papatso e khabisang
● Tšebeletso ea ho sebetsa ka ntle ea laser
Litekanyetso tsa tekheniki
| Che. | Mohlala | KW1000M | KW1500M | KW2000M |
| I.Laser mohloli | Raycus / MAX | Raycus / MAX | Raycus / MAX | |
| 1. | Matla a Output (w) | 1000w | 1500w | 2000w |
| 2. | Bohareng ba wavelength | 1080nm±5 | ||
| 3. | Fiber Cable bolelele | 10m | ||
| II.Ho Pholisa Metsi | 1.5P | 2P | 2.5P | |
| III.Hlooho ea Laser (XINGHONG e tsoang Wuhan),mohlala o tloaelehileng. Qilin /WSX (Ho ikhethela) | ||||
| 1 |
Boholo ba sebaka (mm)
| 1.5/1.8/2.0 (XINGHONG) | ||
| 0.2-5mm e fetolehang (Qilin) | ||||
| 0-4mm e ka fetolehang (WSX) | ||||
| 2 |
Mokhoa oa ho sebetsa | “O” (XINGHONG) | ||
| letheba/mola/sedikadikwe (Qilin) | ||||
| “Z”(WSX) | ||||
| 3 | Lense e sireletsang | D20*2 | ||
| 4 | Auto Wire-feeding | Standard | ||
| IV.Khase | N2/Ar | |||
| V. Kakaretso ea Tšebeliso ea Matla | 7.5KW | 8.5KW | 10KW | |
| VI.Motlakase | 220±20% VAC 50/60Hz | 380±20% V AC 50/60Hz | ||
| VII.Dimension (CM) | 62.5 * 174.6 * 109 | 62.5 * 175.6 * 124 | ||
Bokhoni ba ho cheselletsa
| Welding Penetration Maximum Material | Welding Maximum Material | ||
| Ts'epe e sa beng le mabali | 1000w | 3mm | 4mm |
| 1500w | 4mm | 5mm | |
| 2000w | 5mm | 6mm | |
| Letlapa la Galvanized | 1000w | 2mm | 3mm |
| 1500w | 3mm | 5mm | |
| 2000w | 3mm | 6mm | |
| Tšepe | 1000w | 3mm | 5mm |
| 1500w | 4mm | 6mm | |
| 2000w | 4mm | 6mm | |
| Tšepe e bonolo | 1000w | 3mm | 5mm |
| 1500w | 4mm | 6mm | |
| 2000w | 4mm | 6mm | |
| Aluminium | 1000w | 1mm | 2mm |
| 1500w | 2mm | 3mm | |
| 2000w | 3mm | 4mm | |
| Koporo | 1000w | 1mm | 2mm |
| 1500w | 2mm | 2mm | |
| 2000w | 2mm | 3mm | |




